55860円 日本精器 スリーGシリンダ BN-6D5R-100-100-XWN 1個(直送品) 機械部品/空圧機器/電気・電子部品 空圧・流体・真空機器 コンプレッサー ホース 空圧機器(電磁弁/シリンダ) シリンダ(空圧関連) 55860円 日本精器 スリーGシリンダ BN-6D5R-100-100-XWN 1個(直送品) 機械部品/空圧機器/電気・電子部品 空圧・流体・真空機器 コンプレッサー ホース 空圧機器(電磁弁/シリンダ) シリンダ(空圧関連) 日本精器 スリーGシリンダ BN-6D5R-100-100-XWN 定価 1個 直送品 日本精器,1個(直送品),55860円,/feature/,機械部品/空圧機器/電気・電子部品 , 空圧・流体・真空機器 コンプレッサー ホース , 空圧機器(電磁弁/シリンダ) , シリンダ(空圧関連),BN-6D5R-100-100-XWN,スリーGシリンダ,nanjare.com 日本精器,1個(直送品),55860円,/feature/,機械部品/空圧機器/電気・電子部品 , 空圧・流体・真空機器 コンプレッサー ホース , 空圧機器(電磁弁/シリンダ) , シリンダ(空圧関連),BN-6D5R-100-100-XWN,スリーGシリンダ,nanjare.com 日本精器 スリーGシリンダ BN-6D5R-100-100-XWN 定価 1個 直送品
商品の特徴 | ●※画像は代表画像となります。ご了承のうえ、ご注文ください。 ●ガイドとボディのー体化によりさらに省スペース性をアップ。 ●3本ガイドを均等配置する事で耐偏心荷重性を向上させると共に、方向性を無くしました。 ●大型円形テーブルと三角形ボディにより大きなワークまで安定して御使用頂けます。 | |||
---|---|---|---|---|
商品仕様 | メーカー | 日本精器 | ブランド | 日本精器 |
センサタイプ | RCB1 | 使用圧力範囲 | 0.20~0.70MPa(2.0~7.0kgf/cm2) | |
使用温度範囲 | 5~50℃ | 使用流体 | 空気 | |
保証耐圧力 | 1.05MPa(10.5kgf/cm2) | 寸法H | 22mm | |
寸法L | 68.1mm | 寸法L1 | 206mm | |
寸法L2 | 184mm | シリンダ径 | φ100mm | |
寸法K | 30mm | 配管接続口径 | φ10mm | |
寸法L3 | 179mm | 寸法R | M12×1.75mm、深27mm | |
作動形式 | 複動 | 寸法J | 26mm | |
寸法L4 | 45mm | クッション | NBRゴム | |
給油 | 無給油 | 寸法Q | 40mm | |
寸法V | φ10mm | その他1 | ●シリンダ形式/リフト(リニアブッシュ軸受) | |
その他2 | ●センサスイッチ/AC100V DC24V(有接点スイッチRCB1形) | その他3 | ●センサスイッチリード線/0.2mm2 2芯耐油ビニール絶縁コード 1.5m | |
その他4 | ●センサスイッチ使用温度範囲/-10~60℃ | その他5 | ●センサスイッチ使用電圧/AC100V、DC MAX.100V | |
その他6 | ●センサスイッチ使用電流/3~30mA | その他7 | ●センサスイッチ接点構成/ノーマルオープン | |
その他8 | ●センサスイッチ接点有無/有接点 | その他9 | ●センサスイッチ耐衝撃/30G | |
その他10 | ●センサスイッチ表示灯/ON時LED点灯(緑色) | その他11 | ●センサスイッチ平均動作時間/1ms以下 | |
その他12 | ●センサスイッチ保護構造/IP66 | その他13 | ●寸法B/φ30mm | |
その他14 | ●寸法D/φ25mm | その他15 | ●寸法E/φ200mm | |
その他16 | ●寸法F/M12×1.75mm | その他17 | ●寸法G/φ230mm | |
その他18 | ●寸法M/φ224mm | その他19 | ●寸法N/φ170mm | |
その他20 | ●寸法P/φ125mm | その他21 | ●寸法PP/Rc3/8 | |
その他22 | ●寸法T1/74mm | その他23 | ●寸法T2/9mm | |
その他24 | ●寸法U1/40.5mm | その他25 | ●寸法U2/60mm | |
その他26 | ●寸法U3/56mm | その他27 | ●寸法U4/124mm | |
その他28 | ●電磁弁/DC24V | その他29 | ●電磁弁サージ電圧保護回路/ZNR(バリスタ) | |
その他30 | ●電磁弁タイプ/BN-7V43 8A | その他31 | ●電磁弁ポート数/5ポート | |
その他32 | ●電磁弁応答時間/30ms | その他33 | ●電磁弁給油/不要(給油可) | |
その他34 | ●電磁弁最大使用頻度/5Hz | その他35 | ●電磁弁使用圧力範囲/0.20~0.70MPa(2~7kgf/cm2) | |
その他36 | ●電磁弁使用温度範囲/5~50℃ | その他37 | ●電磁弁使用流体/空気 | |
その他38 | ●電磁弁手動操作/プッシュ式 | その他39 | ●電磁弁消費電力/3.5W | |
その他40 | ●電磁弁絶縁階級/B種 | その他41 | ●電磁弁定格電力/DC24V | |
その他42 | ●電磁弁電圧許容範囲/±10% | その他43 | ●電磁弁配管接続口径/8A | |
その他44 | ●電磁弁配線方式/グロメット式 | その他45 | ●電磁弁保護構造/防塵 | |
その他46 | ●電磁弁保証耐圧力/1.0MPa(10kgf/cm2) | その他47 | ●電磁弁有効断面積/18mm2 | |
その他48 | ●標準ストローク/100st | nbsp; | nbsp; | |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
特殊フィルムを使用した神秘的な輝きで、購買意欲を強力に刺激するホログラム商品の数々をご紹介します。